Центробежные вертикальные насосы типа В
Центробежные вертикальные насосы типа В — надёжное решение для ирригационных систем, водоснабжения населённых пунктов и промышленных предприятий. Насосы предназначены для перекачивания воды и жидкостей, сходных с ней по вязкости и химической активности, с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л и температурой до +45 °С — характеристики, делающие их универсальным инструментом в агропромышленном комплексе, коммунальном хозяйстве и промышленности.
| Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Масса | Тип электродвигателя | Мощность, кВт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача: 5760 м3/ч | Напор: 100 м | Частота вращения: 750 об/мин | Масса: 8000±400 | Тип электродвигателя: ВАН5-2000-8У3 | Мощность: 2000 кВт | 14 392 217 руб | ||
Подача: 5040 м3/ч | Напор: 90 м | Частота вращения: 750 об/мин | Масса: 8000±400 | Тип электродвигателя: ВАН5-1600-8У3 | Мощность: 1600 кВт | 14 392 217 руб | ||
Подача: 4680 м3/ч | Напор: 75 м | Частота вращения: 750 об/мин | Масса: 8000±400 | Тип электродвигателя: ВАН5-1600-8У3 | Мощность: 1600 кВт | 14 392 217 руб | ||
Подача: 4140 м3/ч | Напор: 70 м | Частота вращения: 750 об/мин | Масса: 8000±400 | Тип электродвигателя: ВАН5-1000-8У3 | Мощность: 1000 кВт | 14 392 217 руб | ||
Подача: 4500 м3/ч | Напор: 65 м | Частота вращения: 600 об/мин | Масса: 8000±400 | Тип электродвигателя: ВАН5-1250-10У3 | Мощность: 1250 кВт | 14 392 217 руб | ||
Подача: 4320 м3/ч | Напор: 55 м | Частота вращения: 600 об/мин | Масса: 8000±400 | Тип электродвигателя: ВАН5-1000-10У3 | Мощность: 1000 кВт | 14 392 217 руб | ||
Подача: 3492 м3/ч | Напор: 50 м | Частота вращения: 600 об/мин | Масса: 8000±400 | Тип электродвигателя: ВАН5-800-10У3 | Мощность: 800 кВт | 14 392 217 руб | ||
Подача: 2880 м3/ч | Напор: 45 м | Частота вращения: 600 об/мин | Масса: 8000±400 | Тип электродвигателя: ВАН5-630-10У3 | Мощность: 630 кВт | 14 392 217 руб | ||
Подача: 9000 м3/ч | Напор: 100 м | Частота вращения: 600 об/мин | Масса: 9290±460 | Тип электродвигателя: СДВ2К-215/41-10УХЛ4 | Мощность: 3150 кВт | 17 949 598 руб | ||
Подача: 7920 м3/ч | Напор: 90 м | Частота вращения: 600 об/мин | Масса: 9290±460 | Тип электродвигателя: ВАН5-2500-10У3 | Мощность: 2500 кВт | 17 949 598 руб | ||
Подача: 7560 м3/ч | Напор: 75 м | Частота вращения: 600 об/мин | Масса: 9290±460 | Тип электродвигателя: ВАН5-2000-10У3 | Мощность: 2000 кВт | 17 949 598 руб | ||
Подача: 6480 м3/ч | Напор: 63 м | Частота вращения: 600 об/мин | Масса: 9290±460 | Тип электродвигателя: ВАН5-2000-12У3 | Мощность: 2000 кВт | 17 949 598 руб | ||
Подача: 7560 м3/ч | Напор: 68 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 9290±460 | Тип электродвигателя: ВАН5-1600-12У3 | Мощность: 1600 кВт | 17 949 598 руб | ||
Подача: 7200 м3/ч | Напор: 60 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 9290±460 | Тип электродвигателя: ВАН5-1600-12У3 | Мощность: 1600 кВт | 17 949 598 руб | ||
Подача: 6840 м3/ч | Напор: 50 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 9290±460 | Тип электродвигателя: ВАН5-1250-12У3 | Мощность: 1250 кВт | 17 949 598 руб | ||
Подача: 5760 м3/ч | Напор: 43 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 9290±460 | Тип электродвигателя: ВАН5-100-12У3 | Мощность: 1000 кВт | 17 949 598 руб | ||
Подача: 9000 м3/ч | Напор: 40 м | Частота вращения: 600 об/мин | Масса: 11570±570 | Тип электродвигателя: ВАН5-1600-10У3 | Мощность: 1600 кВт | 17 345 758 руб | ||
Подача: 8640 м3/ч | Напор: 31,5 м | Частота вращения: 600 об/мин | Масса: 11570±570 | Тип электродвигателя: ВАН5-1000-10У3 | Мощность: 1000 кВт | 17 345 758 руб | ||
Подача: 7560 м3/ч | Напор: 29 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 11570±570 | Тип электродвигателя: ВАН5-1000-12У3 | Мощность: 1000 кВт | 17 345 758 руб | ||
Подача: 7920 м3/ч | Напор: 24 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 11570±570 | Тип электродвигателя: ВАН5-800-12У3 | Мощность: 800 кВт | 17 345 758 руб | ||
Подача: 7200 м3/ч | Напор: 21,8 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 11570±570 | Тип электродвигателя: ВАН5-630-12У3 | Мощность: 630 кВт | 17 345 758 руб | ||
Подача: 14400 м3/ч | Напор: 63 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 11340±560 | Тип электродвигателя: СДВ2К-215/41-10УХЛ4 | Мощность: 3150 кВт | 22 486 947 руб | ||
Подача: 12960 м3/ч | Напор: 58 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 11340±560 | Тип электродвигателя: СДВ2К-215/41-10УХЛ4 | Мощность: 3150 кВт | 22 486 947 руб | ||
Подача: 12240 м3/ч | Напор: 52 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 11340±560 | Тип электродвигателя: ВАН5-2500-12У3 | Мощность: 2500 кВт | 22 486 947 руб | ||
Подача: 11520 м3/ч | Напор: 47 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 11340±560 | Тип электродвигателя: ВАН5-2000-12У3 | Мощность: 2000 кВт | 22 486 947 руб | ||
Подача: 10800 м3/ч | Напор: 35 м | Частота вращения: 375 об/мин | Масса: 11340±560 | Тип электродвигателя: ВАН5-1600-16У3 | Мощность: 1600 кВт | 22 486 947 руб | ||
Подача: 10800 м3/ч | Напор: 32 м | Частота вращения: 375 об/мин | Масса: 11340±560 | Тип электродвигателя: ВАН5-1250-16У3 | Мощность: 1250 кВт | 22 486 947 руб | ||
Подача: 9000 м3/ч | Напор: 29 м | Частота вращения: 375 об/мин | Масса: 11340±560 | Тип электродвигателя: ВАН5-1250-16У3 | Мощность: 1250 кВт | 22 486 947 руб | ||
Подача: 8640 м3/ч | Напор: 26,5 м | Частота вращения: 375 об/мин | Масса: 11340±560 | Тип электродвигателя: ВАН5-100-16У3 | Мощность: 1000 кВт | 22 486 947 руб | ||
Подача: 8640 м3/ч | Напор: 26,5 м | Частота вращения: 375 об/мин | Масса: 11340±560 | Тип электродвигателя: ВАН5-800-16У3 | Мощность: 800 кВт | 22 486 947 руб | ||
Подача: 14 400 м3/ч | Напор: 40 м | Частота вращения: 500 об/мин | Масса: 13280±660 | Тип электродвигателя: ВАН5-2000-12У3 | Мощность: 2000 кВт | 29 008 779 руб | ||
Подача: 22680 м3/ч | Напор: 100 м | Частота вращения: 375 об/мин | Масса: 34000±1700 | Тип электродвигателя: ВДС2-325/69-16 УХЛ4 | Мощность: 8000 кВт | 56 958 309 руб | ||
Подача: 22680 м3/ч | Напор: 63 м | Частота вращения: 375 об/мин | Масса: 24000±1200 | Тип электродвигателя: ВДС2-325/44-16 УХЛ4 | Мощность: 5000 кВт | 56 958 309 руб | ||
Подача: 22680 м3/ч | Напор: 31 м | Частота вращения: 375 об/мин | Масса: 30000±1500 | Тип электродвигателя: ВАН5-2500-16У3 | Мощность: 2500 кВт | 56 958 309 руб | ||
Подача: 22680 м3/ч | Напор: 27 м | Частота вращения: 300 об/мин | Масса: 30000±1500 | Тип электродвигателя: ВАН5-2500-16У3 | Мощность: 2500 кВт | 56 958 309 руб | ||
Подача: 22680 м3/ч | Напор: 100 м | Частота вращения: 375 об/мин | Масса: 42000 | Тип электродвигателя: ВДС2-325/69-16УХЛ4 | Мощность: 8000 кВт | 56 958 309 руб |
Конструктивные особенности
Вертикальные центробежные насосы типа В — одноступенчатые агрегаты с рабочим колесом одностороннего входа и спиральным корпусом. Приводом служит электродвигатель, соединённый с валом насоса жёстким фланцевым соединением. Подвод воды осуществляется через металлическое колено или бетонную всасывающую трубу.
Ключевые конструктивные элементы:
- Направляющий подшипник скольжения с водяной смазкой — допустимое содержание взвешенных частиц в смазывающей воде не более 50 мг/л;
- Уплотнение вала — мягкий сальник;
- Спиральный корпус насоса, обеспечивающий эффективное преобразование скоростного напора в давление.
Насосы моделей 1000В-4/63, 1200В-6,3/63, 1200В-6,3/100, 1600В-10/40 могут быть изготовлены с подшипником на масляной смазке — для условий эксплуатации с повышенными требованиями к ресурсу узлов трения.
Расшифровка условного обозначения
Маркировка насосов типа В позволяет однозначно определить технические параметры агрегата. Пример, 800В-2,5/40-I-О У3:
- 800 — условный проход напорного патрубка, мм;
- В — вертикальный;
- 2,5 — подача, м³/с;
- 40 — напор, м;
- I, II, III — степень обточки рабочего колеса;
- О — частота вращения, отличная от номинальной;
- У3 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
Условные проходы напорного патрубка в модельном ряду: 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2400 мм.
Продажа центробежных вертикальных насосы типа В
Купить вертикальные центробежные насосы типа В по конкурентной цене можно напрямую у производителя — компании «Энергия». Прямые поставки от завода-изготовителя исключают посреднические наценки, а действующая программа снижения себестоимости обеспечивает одну из минимальных цен на рынке насосного оборудования. Качество продукции подтверждено сертификатом системы менеджмента качества ISO 9001:2015.
Свяжитесь со специалистами «Энергии» для получения консультации, подбора модели и оформления заявки.
