
Насосы типа В предназначены для перекачивания воды с содержанием взвешенных частиц максимальной массовой концентрации 0,3%, размером не более 0,1 мм, из них абразивных частиц не более 2%, с температурой до +45 0C. Они используются для ирригационных систем, для водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий и в других отраслях хозяйства.
Центробежные вертикальные насосы с рабочим колесом одностороннего входа. Приводом является электродвигатель. Вода к насосу подводится через металлическое колено или бетонную всасывающую трубу. Корпус насоса спиральный. Направляющий подшипник скольжения смазывается водой с содержанием взвешенных частиц до 50 мг/л. Уплотнение вала - мягкий сальник.
Насосы 1000В-4/63, 1200В-6,3/63, 1200В-6,3/100, 1600В-10/40 могут быть изготовлены с подшипником на масляной смазке.
Условное обозначение насоса 600В-1,6/100-I-0-У3:
600 - условный проход напорного патрубка в мм;
В - вертикальный;
1,6 - подача в м 3/с;
100 - напор в м;
I, II, III - обточка рабочего колеса;
0 - частота вращения, отличная от номинальной;
У - климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
3 - категория размещения по ГОСТ 15150.
Насосы | Электродвигатели | |||||||||
Номинальные параметры | Габариты | Основные данные | ||||||||
Тип | Подача | Напор | Частота вращения | Масса | Д | Ш | В | Мощность | Напряжение | |
м3/ч | м | об/мин | кг | мм | мм | мм | кВт | В | ||
600В-1,6/100-У3 | 5760 | 100 | 750 | 8000 | 2073 | 2482 | 4640 | 2000 | 6000 | |
600В-1,6/100-I-У3 | 5040 | 90 | 750 | 8000 | 2073 | 2482 | 4640 | 1600 | 6000 | |
600В-1,6/100-II-У3 | 4680 | 75 | 750 | 8000 | 2073 | 2482 | 4640 | 1600 | 6000 | |
600В-1,6/100-III-У3 | 4140 | 70 | 750 | 8000 | 2073 | 2482 | 4640 | 1000 | 6000 | |
600В-1,6/100-0-У3 | 4500 | 65 | 600 | 8000 | 2073 | 2482 | 4640 | 1250 | 6000 | |
600В-1,6/100-I-0-У3 | 4320 | 55 | 600 | 8000 | 2073 | 2482 | 4640 | 1000 | 6000 | |
600В-1,/100-II-0-У3 | 3492 | 50 | 600 | 8000 | 2073 | 2482 | 4640 | 800 | 6000 | |
600В-1,6/100-III-0-У3 | 2880 | 45 | 600 | 8000 | 2073 | 2482 | 4640 | 630 | 6000 | |
800В-2,5/100-У3 | 9000 | 100 | 600 | 9290 | 2850 | 2750 | 4721 | 3150 | 6000 | |
800В-2,5/100-I-У3 | 7920 | 90 | 600 | 9290 | 2850 | 2750 | 4721 | 2500 | 6000 | |
800В-2,5/100-II-У3 | 7560 | 75 | 600 | 9290 | 2850 | 2750 | 4721 | 2000 | 6000 | |
800В-2,5/100-III-У3 | 6480 | 63 | 600 | 9290 | 2850 | 2750 | 4721 | 1600 | 6000 | |
800В-2,5/100-0-У3 | 7560 | 68 | 500 | 9290 | 2850 | 2750 | 4721 | 2000 | 6000 | |
800В-2,5/100-I-0-У3 | 7200 | 60 | 500 | 9290 | 2850 | 2750 | 4721 | 1600 | 6000 | |
800В-2,5/100-II-0-У3 | 6840 | 50 | 500 | 9290 | 2850 | 2750 | 4721 |
1600 1250 |
6000 | |
800В-2,5/100-III-0-У3 | 5760 | 43 | 500 | 9290 | 2850 | 2750 | 4721 | 1000 | 6000 | |
800В-2,5/40-У3 | 9000 | 40 | 600 | 11570 | 2800 | 2350 | 4745 | 1600 | 6000 | |
800В-2,5/40-I-У3 | 8640 | 31,5 | 600 | 11570 | 2800 | 2350 | 4745 | 1000 | 6000 | |
800В-2,5/40-0-У3 | 7560 | 29 | 500 | 11570 | 2800 | 2350 | 4745 | 1000 | 6000 | |
800В-2,5/40-I-0-У3 | 7920 | 24 | 500 | 11570 | 2800 | 2350 | 4745 | 800 | 6000 | |
800В-2,5/40-II-0-У3 | 7200 | 21,8 | 500 | 11570 | 2800 | 2350 | 4745 | 630 | 6000 | |
1000В-4/63-У3 | 14400 | 63 | 500 | 11340 | 2980 | 2750 | 4721 | 3150 | 6000 | |
1000В-4/63-I-У3 | 12960 | 58 | 500 | 11340 | 2980 | 2750 | 4721 | 3150 | 6000 | |
1000В-4/63-II-У3 |
12240 | 52 | 500 | 11340 | 2980 | 2750 | 4721 | 2500 | 6000 | |
1000В-4/63-III-У3 | 11520 | 47 | 500 | 11340 | 2980 | 2750 | 4721 | 2000 | 6000 | |
1000В-4/63-0-У3 | 10800 | 35 | 375 | 11340 | 2980 | 2750 | 4721 | 1600 | 6000 | |
1000В-4/63-I-0-У3 | 10800 | 32 | 375 | 11340 | 2980 | 2750 | 4721 | 1250 | 6000 | |
1000В-4/63-II-0-У3 | 9000 | 29 | 375 | 11340 | 2980 | 2750 | 4721 | 1250 | 6000 | |
1000В-4/63-III-0-У3 | 8640 | 26,5 | 375 | 11340 | 2980 | 2750 | 4721 |
1000 800 |
6000 | |
1000В-4/40-У3 | 14400 | 40 | 500 | 13280 | 2980 | 3240 | 5210 | 2000 | 6000 | |
1200В-6,3/100-У3 | 22680 | 100 | 375 | 34000 | 4190 | 4080 | 4750 | 8000 | 10000 | |
1200В-6,3/100-I-У3 | 23400 | 88 | 375 | 34000 | 4190 | 4080 | 4750 | 8000 | 10000 | |
1200В-6,3/100-II-У3 | 20160 | 76 | 375 | 34000 | 4190 | 4080 | 4750 | 8000 | 10000 | |
1200В-6,3/63-У3 | 22680 | 63 | 375 | 24000 | 3675 | 3260 | 4720 | 5000 | 6000 | |
1200В-6,3/63-I-У3 | 23400 | 56 | 375 | 24000 | 3675 | 3260 | 4720 | 5000 | 6000 | |
1200В-6,3/63-II-У3 | 20160 | 50 | 375 | 24000 | 3675 | 3260 | 4720 | 5000 | 6000 | |
1200В-6,3/63-III-У3 | 18000 | 47,5 | 375 | 24000 | 3675 | 3260 | 4720 | 5000 | 6000 | |
1200В-6,3/40-У3 | 22680 | 40 | 375 | 30000 | 4030 | 3780 | 4520 | 3150 | 6000 | |
1200В-6,3/40-I-У3 | 22680 | 31 | 375 | 30000 | 4030 | 3780 | 4520 | 2500 | 6000 | |
1200В-6,3/40-0-У3 | 22680 | 27 | 300 | 30000 | 4030 | 3780 | 4520 | 2500 | 6 000 | |
1200ВР-6,3/100-У3 | 22680 | 100 | 375 | 42000 | 4125 | 4300 | 6670 | 8000 | 10000 | |
1600В-10/40-У3 | 36000 | 40 | 300 | 32000 | 4850 | 4600 | 5960 | 6300 | 10000 | |
1600В-10/40-0-У3 | 29880 | 27,8 | 250 | 32000 | 4850 | 4600 | 5960 | 5000 | 6000 | |
1600ВР-10/40-0-У3 | 31320 | 28 | 250 | 55200 | 5225 | 4915 | 6040 | 3150 | 6000 | |
2000В-16/63-3-У3 | 57600 | 63 | 250 | 88700 | 5850 | 5185 | 7263 | 12500 | 10000 | |
2000В-16/63-3-I-У3 | 55200 | 54 | 250 | 88700 | 5850 | 5185 | 7263 | 12000 | 10000 | |
2400ВР-25/25-УЗ-У3 | 90000 | 25 | 187 | 129000 | 7420 | 7220 | 8425 | 8000 | 10000 |